
【ヌゥコーナー12月号】
【「長寿応援制度」情報】 100万人突破!! 〜体操参加者総数〜
私たちが毎朝○付けをしている「長寿応援制度」は、2013年(平成25年)7月1日から市当局の承認を得てスタートしました。この10月末で12年4ヶ月が経ちましたが、この間の総参加者数が延べ1,000,874人と、100万人の大台を突破しました。
この数字は配布したシール数ではなく、全参加者の総数です。2013年度〜2016年度の4年間は、年間最高シール数は「250枚」までという縛りがありましたけれど、250枚以上になった参加者には「◎」をつけてもらいましたが、その「◎」の数も含まれています。
年度別「参加者総数」
| 年 度 | 維持会員 | スタッフ | 合 計 | 累 計 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年度 | 3,0323 | 3,052 | 33,375 | - | 7月〜3月の9ヶ月間 |
| 2014年度 | 56,427 | 5,255 | 61,682 | 95,057 | - |
| 2015年度 | 68,186 | 5,173 | 73,359 | 168,416 | - |
| 2016年度 | 74,555 | 5,393 | 79,948 | 248,364 | - |
| 2017年度 | 77,610 | 5,458 | 83,068 | 331,432 | - |
| 2018年度 | 83,050 | 6,158 | 89,208 | 420,640 | - |
| 2019年度 | 79,889 | 5,638 | 85,527 | 506,167 | コロナで1ヵ月休み |
| 2020年度 | 73,389 | 4,562 | 77,951 | 584,118 | コロナで2ヶ月休み |
| 2021年度 | 85,447 | 5,064 | 90,511 | 674,629 | - |
| 2022年度 | 85,705 | 5,651 | 91,356 | 765,985 | - |
| 2023年度 | 82,542 | 5,440 | 87,982 | 853,967 | - |
| 2024年度 | 83,762 | 5,515 | 89,277 | 943,244 | - |
| 2025年度 | 54,215 | 3,415 | 57,630 | 1,000,874 | 10月末現在 |
トップページ